Cennik paletowy kuriera DHL
Cena brutto | Cena netto | Waga palety euro |
154,98 | 126,00 | paleta do 200 kg |
162,36 | 132,00 | paleta do 400 kg |
170,97 | 139,00 | paleta do 600 kg |
189,42 | 154,00 | paleta do 800 kg |
207,87 | 169,00 | paleta do 1000 kg |
Usługa dodatkowa | Cena netto | Cena brutto |
pobranie 10 dni roboczych | 8,00 | 9,84 |
ubezpieczenie do 500 złotych | gratis | gratis |
ubezpieczenie do 10000 złotych | 1,50 | 1,85 |
ubezpieczenie do 20000 złotych | 2,00 | 2,46 |
ubezpieczenie do 50000 złotych | 3,00 | 3,69 |
przesyłka niestandardowa | 135,00 | 166,05 |
dokumenty zwrotne | 10,00 | 12,30 |
zwrot do nadawcy | 100% ceny podstawowej | 100% ceny podstawowej |
przeadresowanie w obrębie oddziału | 10,00 | 12,30 |
przeadresowanie między oddziałami | 100% ceny podstawowej | 100% ceny podstawowej |
Cenniki
Cenniki przesyłek krajowych
- Cennik krajowy kuriera UPS
- Cennik krajowy kuriera DPD
- Cennik krajowy kuriera GLS
- Cennik krajowy kuriera DHL
- Cennik krajowy kuriera FedEx
- Cennik krajowy kuriera InPost
- Cennik krajowy kuriera GEIS