Cennik paletowy kuriera DPD
Waga palety | Cena netto | Cena brutto |
paleta do 100kg | 123,00 | 151,29 |
paleta do 300kg | 131,00 | 161,13 |
paleta do 500kg | 144,00 | 177,12 |
paleta do 700kg | 154,00 | 189,42 |
Usługa dodatkowa | Cena netto | Cena brutto |
pobranie 10 dni roboczych | 8,00 | 9,84 |
ubezpieczenie do 1000 | gratis | gratis |
ubezpieczenie do 10000 | 10,00 | 12,30 |
ubezpieczenie do 20000 | 20,00 | 24,60 |
dokumenty zwrotne | 15,00 | 18,45 |
zwrot do nadawcy | 100% ceny podstawowej | 100% ceny podstawowej |
doręczenie palety do Strefy 2* | 15,00 | 18,45 |
doręczenie palety do Strefy 3* | 30,00 | 36,90 |
*Firma DPD wprowadziła podział doręczeń palet na strefy – wykaz kodów pocztowych przypisanych do danych stref znajdziesz tutaj, jeśli kod pocztowy doręczenia znajduje się w jednej z kolumn to należy doliczyć dopłatę do transportu
Cenniki
Cenniki przesyłek krajowych
- Cennik krajowy kuriera UPS
- Cennik krajowy kuriera DPD
- Cennik krajowy kuriera GLS
- Cennik krajowy kuriera DHL
- Cennik krajowy kuriera FedEx
- Cennik krajowy kuriera InPost
- Cennik krajowy kuriera GEIS