Cennik krajowy kuriera DPD
Rodzaj paczki | Cena netto | Cena brutto |
koperta do 0,5kg | 13,01 | 16,00 |
paczka do 1kg | 13,82 | 17,00 |
paczka do 3kg | 14,63 | 18,00 |
paczka do 5kg | 15,45 | 19,00 |
paczka do 10kg | 16,26 | 20,00 |
paczka do 20kg | 19,51 | 24,00 |
paczka do 30kg | 22,76 | 28,00 |
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
pobranie do 5000 złotych | 4,07 | 5,00 |
ubezpieczenie do 1000 złotych | gratis | gratis |
ubezpieczenie do 5000 złotych | od 1,00 | od 1,23 |
ubezpieczenie powyżej 5000 złotych | od 16,00 | od 19,68 |
przesyłka niestandardowa | 25,00 | 30,75 |
zwrot do nadawcy | 100% ceny | 100% ceny |
Cenniki
Cenniki przesyłek krajowych
- Cennik krajowy kuriera UPS
- Cennik krajowy kuriera DPD
- Cennik krajowy kuriera GLS
- Cennik krajowy kuriera DHL
- Cennik krajowy kuriera FedEx
- Cennik krajowy kuriera InPost
- Cennik krajowy kuriera GEIS