Cennik krajowy kuriera UPS
Rodzaj paczki | Cena netto | Cena brutto |
paczka do 1kg | 35,77 | 44,00 |
paczka do 3kg | 37,40 | 46,00 |
paczka do 5kg | 39,02 | 48,00 |
paczka do 10kg | 40,65 | 50,00 |
paczka do 20kg | 42,28 | 52,00 |
paczka do 30kg | 44,72 | 55,00 |
paczka do 40kg | 48,78 | 60,00 |
paczka do 50kg | 56,91 | 70,00 |
paczka do 55kg | 65,04 | 80,00 |
paczka do 60 kg | 69,11 | 85,00 |
paczka do 65kg | 73,17 | 90,00 |
paczka do 70kg | 77,24 | 95,00 |
Nazwa usługi dodatkowej | Cena netto | Cena brutto |
ubezpieczenie do 323 złotych | gratis | gratis |
przesyłka niestandardowa | 29,00 | 35,67 |
duża paczka | 140,00 | 172,20 |
ubezpieczenie do 50000 złotych | 1,50 | 1,85 |
dokumenty zwrotne | 11,00 | 13,53 |
zlecenie odbioru przesyłki | 8,00 | 9,84 |
doręczenie na adres prywatny | 1,20 | 1,48 |
Cenniki
Cenniki przesyłek krajowych
- Cennik krajowy kuriera UPS
- Cennik krajowy kuriera DPD
- Cennik krajowy kuriera GLS
- Cennik krajowy kuriera DHL
- Cennik krajowy kuriera FedEx
- Cennik krajowy kuriera InPost
- Cennik krajowy kuriera GEIS