Cennik spedycji paletowej Spakuj-Wyślij
Waga palety euro* | Cena netto | Cena brutto |
paleta do 200 kg | 129,00 | 146,37 |
paleta do 400 kg | 141,00 | 173,43 |
paleta do 600 kg | 145,50 | 178,97 |
paleta do 800 kg | 152,10 | 187,08 |
paleta do 1000 kg | 157,10 | 193,23 |
Waga palety przemysłowej | Cena netto | Cena brutto |
paleta do 200 kg | 154,30 | 189,79 |
paleta do 400 kg | 167,50 | 206,03 |
paleta do 600 kg | 173,00 | 212,80 |
paleta do 800 kg | 178,00 | 218,94 |
paleta do 1000 kg | 182,00 | 223,86 |
Waga pół-palety | Cena netto | Cena brutto |
pół-paleta do 100 kg | 95,90 | 117,96 |
pół-paleta do 200 kg | 100,90 | 124,11 |
pół-paleta do 300 kg | 111,90 | 137,64 |
Usługa dodatkowa | Cena netto | Cena brutto |
pobranie* | 5,00 | 6,15 |
ubezpieczenie do 5000 złotych | 1,00 | 1,23 |
ubezpieczenie do 10000 złotych | 1,50 | 1,85 |
ubezpieczenie do 20000 złotych | 5,00 | 6,15 |
zwrot do nadawcy | 100% ceny podstawowej | 100% ceny podstawowej |
pusty podjazd | 60% ceny podstawowej | 60% ceny podstawowej |
dokumenty zwrotne | 13,00 | 15,99 |
Cenniki
Cenniki przesyłek krajowych
- Cennik krajowy kuriera UPS
- Cennik krajowy kuriera DPD
- Cennik krajowy kuriera GLS
- Cennik krajowy kuriera DHL
- Cennik krajowy kuriera FedEx
- Cennik krajowy kuriera InPost
- Cennik krajowy kuriera GEIS