Cennik krajowy kuriera FedEx
Waga przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
koperta do 1kg | 12,20 | 18,00 |
przesyłka do 5kg | 12,60 | 19,00 |
przesyłka do 10kg | 13,01 | 21,00 |
przesyłka do 20kg | 13,82 | 24,00 |
przesyłka do 30kg | 16,26 | 28,00 |
Nazwa usługi dodatkowej | Cena netto | Cena brutto |
ubezpieczenie do 50 złotych | gratis | gratis |
deklaracja ubezpieczenia do 5000 złotych | gratis | gratis |
ubezpieczenie do 10000 złotych | 2,00 | 2,46 |
przesyłka niestandardowa | 20,33 | 25,00 |
przesyłka dłużycowa | 95,00 | 116,85 |
zwrot do nadawcy | 100% ceny podstawowej | 100% ceny podstawowej |
Cenniki
Cenniki przesyłek krajowych
- Cennik krajowy kuriera UPS
- Cennik krajowy kuriera DPD
- Cennik krajowy kuriera GLS
- Cennik krajowy kuriera DHL
- Cennik krajowy kuriera FedEx
- Cennik krajowy kuriera InPost
- Cennik krajowy kuriera GEIS